Doğru Bedeni Seçmek İçin Ölçü Rehberi
Ayakkabı, giyim, pantolon ve çocuk ürünlerinde doğru bedeni seçebilmeniz için temel ölçü tablolarını ve pratik ölçüm yöntemlerini bu sayfada topladık. Marka, model ve kalıp farklılıkları olabileceği için ürün açıklamalarını ve satıcı notlarını da kontrol etmeniz önerilir.
Ayakkabı Ölçü Tablosu
Ayakkabı numarası; marka, kalıp, model ve üretim standardına göre değişebilir. En doğru seçim için ayak uzunluğunuzu ölçüp tabloyla karşılaştırmanız önerilir.
| TR / EU | US Kadın | US Erkek | UK | Ayak uzunluğu | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 | 3 | 22.5 - 23 cm | Dar kalıpta yarım numara büyük tercih edilebilir. |
| 37 | 6 | 5 | 4 | 23 - 23.5 cm | Günlük kullanımda standart seçim uygundur. |
| 38 | 7 | 6 | 5 | 24 - 24.5 cm | Ayak taraklıysa kalıp açıklamasını kontrol edin. |
| 39 | 8 | 7 | 6 | 24.5 - 25 cm | Bot ve spor ayakkabıda çorap payı bırakılabilir. |
| 40 | 9 | 8 | 7 | 25.5 - 26 cm | Kışlık ayakkabıda kullanım alışkanlığı önemlidir. |
| 41 | 10 | 9 | 8 | 26 - 26.5 cm | Model açıklamasındaki kalıp bilgisini kontrol edin. |
| 42 | 11 | 10 | 9 | 27 - 27.5 cm | Standart kalıpta genellikle normal numara uygundur. |
| 43 | 12 | 11 | 10 | 27.5 - 28 cm | Geniş ayakta ürün yorumları yardımcı olabilir. |
| 44 | 13 | 12 | 11 | 28.5 - 29 cm | Topuk ve burun yapısını açıklamadan kontrol edin. |
Kadın giyim beden tablosu
Giyim ürünlerinde beden seçimi göğüs, bel ve basen ölçülerine göre yapılmalıdır. Kumaş esnekliği ve ürün kesimi sonucu etkileyebilir.
| TR / EU | UK | US | Uluslararası | Göğüs | Bel | Basen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | XS | 80 - 84 cm | 62 - 66 cm | 88 - 92 cm |
| 36 | 8 | 4 | S | 84 - 88 cm | 66 - 70 cm | 92 - 96 cm |
| 38 | 10 | 6 | M | 88 - 92 cm | 70 - 74 cm | 96 - 100 cm |
| 40 | 12 | 8 | L | 92 - 96 cm | 74 - 78 cm | 100 - 104 cm |
| 42 | 14 | 10 | XL | 96 - 102 cm | 78 - 84 cm | 104 - 110 cm |
Erkek giyim beden tablosu
Erkek giyim ürünlerinde göğüs, bel, omuz ve kol ölçüsü önemlidir. Slim fit, regular fit ve oversize ürünler aynı bedende farklı durabilir.
| Uluslararası | TR / EU | Göğüs | Bel | Omuz | Kol |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 42 - 44 cm | 61 - 63 cm |
| M | 48 | 94 - 100 cm | 82 - 88 cm | 44 - 46 cm | 63 - 65 cm |
| L | 50 | 100 - 106 cm | 88 - 94 cm | 46 - 48 cm | 65 - 67 cm |
| XL | 52 | 106 - 112 cm | 94 - 100 cm | 48 - 50 cm | 67 - 69 cm |
Çocuk ve bebek ölçü rehberi
Çocuk ürünlerinde yaş bilgisi tek başına yeterli olmayabilir. Boy, kilo ve ürün kesimi birlikte değerlendirilmelidir.
| Yaş | Boy | Kilo | Göğüs | Bel | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 Yaş | 86 - 92 cm | 11 - 14 kg | 50 - 53 cm | 48 - 51 cm | Hızlı büyüme payı dikkate alınabilir. |
| 3 - 4 Yaş | 98 - 104 cm | 15 - 18 kg | 54 - 57 cm | 52 - 54 cm | Ürünün esneme payı kontrol edilmelidir. |
| 5 - 6 Yaş | 110 - 116 cm | 19 - 23 kg | 58 - 61 cm | 55 - 57 cm | Mevsimlik ürünlerde iç giyim payı bırakılabilir. |
| 7 - 8 Yaş | 122 - 128 cm | 24 - 30 kg | 62 - 67 cm | 58 - 61 cm | Boy ölçüsü yaş bilgisinden daha belirleyicidir. |
Ölçü alırken dikkat edilmesi gerekenler
Doğru ölçü almak, ürün seçiminde iade ve değişim ihtimalini azaltır. Ölçüm yaparken mezurayı çok sıkmadan ve vücuda paralel tutarak ilerleyin.
Ayağınızı düz zemine koyun. Topuktan en uzun parmağa kadar olan mesafeyi santimetre olarak ölçün. İki ayağınızı da ölçüp büyük olan değeri dikkate alın.
Mezurayı göğsün en geniş noktasından, yere paralel olacak şekilde geçirin. Nefesinizi sıkmadan doğal duruşta ölçüm alın.
Belin en dar noktasından ölçüm alın. Pantolon ve eteklerde ürün kalıbının yüksek bel veya düşük bel olup olmadığını kontrol edin.
Basen ölçüsü için kalçanın en geniş noktası ölçülür. İç bacak ölçüsü, kasıktan ayak bileğine kadar alınır.
Esnek mezura, vücut ölçülerinde daha doğru sonuç verir.
Ölçü alırken mezurayı vücudu sıkmayacak şekilde tutun.
Ölçünüz iki beden arasında kalıyorsa ürün kalıbını kontrol edin.
Satıcının özel beden bilgisi varsa öncelikle onu dikkate alın.